
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 22:23 | 22:26 | 3 分鐘 |
2 | 21:42 | 21:46 | 4 分鐘 | |
3 | 05:59 | 07:01 | 62 分鐘 | |
4 | 00:47 | 04:45 | 238 分鐘 | |
5 | 00:47 | 00:47 | 0 分鐘 | |
6 | 00:33 | 00:45 | 12 分鐘 | |
7 | 2018-04-24 | 22:49 | 23:20 | 31 分鐘 |
8 | 20:52 | 21:54 | 62 分鐘 | |
9 | 20:49 | 20:49 | 0 分鐘 | |
10 | 04:53 | 07:10 | 137 分鐘 | |
11 | 02:02 | 04:12 | 130 分鐘 | |
12 | 01:41 | 01:57 | 15 分鐘 | |
13 | 00:35 | 01:37 | 63 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
15 | 2018-04-23 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
16 | 22:09 | 22:59 | 51 分鐘 | |
17 | 00:52 | 06:49 | 357 分鐘 | |
18 | 2018-04-22 | 21:19 | 23:08 | 108 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
20 | 2018-04-21 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
21 | 21:26 | 22:46 | 80 分鐘 | |
22 | 17:38 | 19:57 | 139 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 | |
24 | 2018-04-20 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
25 | 19:18 | 22:36 | 198 分鐘 | |
26 | 16:33 | 18:37 | 125 分鐘 | |
27 | 03:21 | 04:47 | 86 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
29 | 2018-04-19 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
30 | 01:46 | 04:19 | 153 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 acg.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
